GEWICHTSTABELLE – B-WURF
Wir wiegen unsere Welpen bis zur Abgabe jeden Tag, die ersten 10 Tage sogar zweimal täglich. Die Gewichte geben uns nicht nur einen allgemeinen Überblick darüber wie sich jeder einzelne Welpe entwickelt, sondern ist auch die beste Möglichkeit den Gesundheitszustand der Welpen und der Hündin zu überwachen um ggf. schnell eingreifen zu können.
Unsere zukünftigen Welpeneltern erhalten zudem die Möglichkeit, an der Entwicklung der Welpen teilzuhaben.
| GESCHLECHT | HÜNDIN | HÜNDIN | RÜDE | RÜDE | RÜDE | HÜNDIN | HÜNDIN | RÜDE | RÜDE | RÜDE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARBE | LILA | ORANGE | HELLGRÜN | GRAU | HELLBLAU | PINK | ROT | GELB | DUNKELGRÜN | DUNKELBLAU |
| GEBURTSGEWICHT / TAG 1 – 04.06 | 428 g | 439 g | 486 g | 428 g | 310 g | 419 g | 433 g | 430 g | 456 g | 456 g |
| TAG 2 – 05.06 | 454 g | 459 g | 512 g | 422 g | 335 g | 414 g | 453 g | 435 g | 457 g | 487 g |
| TAG 3 – 06.06 | 492 g | 494 g | 560 g | 473 g | 355 g | 467 g | 472 g | 489 g | 536 g | 555 g |
| TAG 4 – 07.06 | 546 g | 529 g | 572 g | 494 g | 408 g | 484 g | 527 g | 537 g | 567 g | 572 g |
| TAG 5 – 08.06 | 590 g | 608 g | 679 g | 532 g | 472 g | 564 g | 591 g | 579 g | 653 g | 617 g |
| TAG 6 – 09.06 | 676 g | 677 g | 738 g | 614 g | 527 g | 625 g | 658 g | 663 g | 731 g | 718 g |
| TAG 7 / 1 Woche -10.06 | 746 g | 742 g | 868 g | 683 g | 589 g | 684 g | 722 g | 696 g | 774 g | 812 g |
| Tag 8 – 11.06 | 848 g | 854 g | 921 g | 801 g | 620 g | 748 g | 849 g | 769 g | 872 g | 840 g |
| Tag 9 – 12.06 | 884 g | 897 g | 992 g | 886 g | 722 g | 877 g | 935 g | 869 g | 925 g | 938 g |
| Tag 10 – 13.06 | 960 g | 1.040 g | 1.172 g | 989 g | 768 g | 912 g | 991 g | 988 g | 1.001 g | 1.030 g |
| Tag 11 – 14.06 | 1.066 g | 1.081 g | 1.227 g | 1.056 g | 833 g | 997 g | 1.064 g | 1.068 g | 1.075 g | 1.094 g |
| Tag 12 – 15.06 | 1.094 g | 1.149 g | 1.276 g | 1.133 g | 955 g | 1.046 g | 1.119 g | 1.114 g | 1.148 g | 1.184 g |
| Tag 13 – 16.06 | 1.215 g | 1.259 g | 1.321 g | 1.277 g | 958 g | 1.142 g | 1.204 g | 1.262 g | 1.256 g | 1.213 g |
| Tag 14 / 2 Woche -17.06 | 1.290 g | 1.370 g | 1.391 g | 1.344 g | 1.095 g | 1.282 g | 1.335 g | 1.266 g | 1.393 g | 1.403 g |
| Tag 15 – 18.06 | ||||||||||
| Tag 16 – 19.06 | ||||||||||
| Tag 17 – 20.06 | ||||||||||
| Tag 18 – 21.06 | ||||||||||
| Tag 19 – 22.06 | ||||||||||
| Tag 20 – 23.06 | ||||||||||
| Tag 21 / 3 Woche -24.06 | ||||||||||
