GEWICHTSTABELLE
Wir wiegen unsere Welpen bis zur Abgabe jeden Tag, die ersten 10 Tage sogar zweimal täglich. Die Gewichte geben uns nicht nur einen allgemeinen Überblick darüber wie sich jeder einzelne Welpe entwickelt, sondern ist auch die beste Möglichkeit den Gesundheitszustand der Welpen und der Hündin zu überwachen und um ggf. schnell eingreifen zu können.
Unsere zukünftigen Welpeneltern erhalten zudem die Möglichkeit, an der Entwicklung der Welpen teilzuhaben.
| GESCHLECHT | HÜNDIN | RÜDE | RÜDE | RÜDE | RÜDE | HÜNDIN | RÜDE | RÜDE | RÜDE | HÜNDIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARBE | LILA | ORANGE | HELLGRÜN | BRAUN | BLAU | ROSA | ROT | GELB | DUNKELGRÜN | WEIß |
| GEBURTSGEWICHT / TAG 1 | 348 g | 440 g | 391 g | 344 g | 330 g | 342 g | 346 g | 452 g | 423 g | 345 g |
| TAG 2 | 367 g | 472 g | 417 g | 391 g | 360 g | 369 g | 378 g | 511 g | 444 g | 360 g |
| TAG 3 | 446 g | 525 g | 473 g | 442 g | 396 g | 411 g | 442 g | 558 g | 490 g | 419 g |
| TAG 4 | 498 g | 544 g | 510 g | 456 g | 442 g | 443 g | 464 g | 653 g | 556 g | 438 g |
| TAG 5 | 550 g | 616 g | 540 g | 546 g | 455 g | 526 g | 533 g | 674 g | 612 g | 471 g |
| TAG 6 | 641 g | 677 g | 599 g | 595 g | 528 g | 578 g | 577 g | 732 g | 686 g | 547 g |
| TAG 7 / 1 Woche | 707 g | 727 g | 710 g | 675 g | 600 g | 606 g | 608 g | 853 g | 740 g | 606 g |
| 2 Woche | 1228 g | 1250 g | 1323 g | 1176 g | 1074 g | 1167 g | 1101 g | 1429 g | 1267 g | 1204 g |
| 3 Woche | 1777 g | 1686 g | 1860 g | 1616 g | 1501 g | 1573 g | 1567 g | 2009 g | 1774 g | 1716 g |
| 4 Woche | 2305 g | 2125 g | 2481 g | 1976 g | 1952 g | 2053 g | 2043 g | 2630 g | 2281 g | 2170 g |
| 5 Woche | 3181 g | 3051 g | 2960 g | 2834 g | 2728 g | 2805 g | 2568 g | 3448 g | 2959 g | 2901 g |
| 6 Woche | 4364 g | 4262 g | 4323 g | 4007 g | 3755 g | 3860 g | 3530 g | 4839 g | 4217 g | 3853 g |
| 7 Woche | ||||||||||
| 8 Woche | ||||||||||
| 9 Woche | ||||||||||
