GEWICHTSTABELLE

Wir wiegen unsere Welpen bis zur Abgabe jeden Tag, die ersten 10 Tage sogar zweimal täglich. Die Gewichte geben uns nicht nur einen allgemeinen Überblick darüber wie sich jeder einzelne Welpe entwickelt, sondern ist auch die beste Möglichkeit den Gesundheitszustand der Welpen und der Hündin zu überwachen und um ggf. schnell eingreifen zu können.

Unsere zukünftigen Welpeneltern erhalten zudem die Möglichkeit, an der Entwicklung der Welpen teilzuhaben.

GESCHLECHT HÜNDINRÜDERÜDERÜDERÜDEHÜNDINRÜDERÜDERÜDEHÜNDIN
FARBELILAORANGEHELLGRÜNBRAUNBLAUROSAROTGELBDUNKELGRÜNWEIß
GEBURTSGEWICHT / TAG 1348 g440 g391 g344 g330 g342 g346 g452 g423 g345 g
TAG 2367 g472 g417 g391 g360 g369 g378 g511 g444 g360 g
TAG 3446 g525 g473 g442 g396 g411 g442 g558 g490 g419 g
TAG 4498 g544 g510 g456 g442 g443 g464 g653 g556 g438 g
TAG 5550 g616 g540 g546 g455 g526 g533 g674 g612 g471 g
TAG 6641 g677 g599 g595 g528 g578 g577 g732 g686 g547 g
TAG 7 / 1 Woche 707 g727 g710 g675 g600 g606 g608 g853 g740 g606 g
2 Woche 1228 g1250 g1323 g1176 g1074 g1167 g1101 g1429 g1267 g1204 g
3 Woche1777 g1686 g1860 g1616 g1501 g1573 g1567 g2009 g1774 g1716 g
4 Woche2305 g2125 g2481 g1976 g1952 g2053 g2043 g2630 g2281 g2170 g
5 Woche3181 g3051 g2960 g2834 g2728 g2805 g2568 g3448 g2959 g2901 g
6 Woche4364 g4262 g4323 g4007 g3755 g3860 g3530 g4839 g4217 g3853 g
7 Woche
8 Woche
9 Woche